- Autora Abigail Brown [email protected].
- Public 2023-12-17 06:42.
- Última modificació 2025-01-24 12:04.
Prendre notes digitals pot ser un gran moviment de productivitat, així que assegureu-vos de tenir l'eina adequada per a vos altres.
Microsoft OneNote, Evernote i Google Keep són tres de les aplicacions de presa de notes més populars del mercat. Però potser us preguntareu com algú decideix quina és la més adequada per a ells, així que abans d'invertir temps i energia en l'adopció d'una nova eina per prendre notes, aquí teniu una visió general.
Aquest gràfic us ofereix una visió a vista d'ocell de més de 40 funcions que molts professionals, estudiants, famílies o persones busquen a les excel·lents aplicacions per prendre notes.
| OneNote | Evernote | Conservar | |
|---|---|---|---|
| Desenvolupador | Microsoft | Evernote | |
| Enviament | Web, mòbil, escriptori | Web, mòbil, escriptori | Web, mòbil |
| Windows | Sí | Sí | Només en línia |
| Mac OS X | Sí | Sí | Només en línia |
| Android | Sí | Sí | Sí |
| iOS | Sí | Sí | Només en línia |
| Windows Phone | Sí | Sí | Només en línia |
| Blackberry | Només en línia | Sí | Només en línia |
| de dispositius per llicència | Il·limitat | Il·limitat | Il·limitat |
| OneNote | Evernote | Conservar | |
| Paquets i cost en USD | Gratis | Gratis o Premium disponible (entre 5 i 10 USD/usuari/mes) També disponible la versió educativa o empresarial (variada) | Gratis |
| Compatibilitat de documents de Microsoft Office | Es pot adjuntar | Es pot adjuntar | No es poden adjuntar fitxers |
| Compatibilitat amb documents oberts | Es pot adjuntar | Es pot adjuntar | No es poden adjuntar fitxers |
| Format de document portàtil (PDF) | Es pot adjuntar | Es pot adjuntar | No es poden adjuntar fitxers |
| Desat automàtic i còpia de seguretat | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent |
| Seguretat, Protecció amb contrasenya del document, Encriptació | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent |
| Accessibilitat | Excel·lent | Deficient (el vostre dispositiu pot tenir algunes funcions) | Bé (el vostre dispositiu pot tenir més) |
| Procés d'actualització | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent |
| Suport | Bé | Bé | Bé |
| OneNote | Evernote | Conservar | |
| Aplicació Web Clipper | OneNote Web Clipper | Evernote Web Clipper | Aplicació de Chrome o "Comparteix mitjançant" |
| Aplicació de notícies | Diversos inclosos Feedly i News 360 | Diversos inclosos Feedly i News 360 | No |
| Aplicació de correu electrònic | Correu electrònic a OneNote, CloudMagic i Powerbot | CloudMagic i Powerbot | Gmail |
| Aplicació d'impressió/escaneig | Varios, inclosos OfficeLens i NeatConnect | Diversos inclosos ScannerPro i CamScanner | Aplicacions de Google Drive disponibles |
| Aplicació SmartPen | Livescribe i ModNotebooks | Livescribe i ModNotebooks | LiveScribe a Google Docs (no Keep) |
| Connexió a altres aplicacions web principals | IFTTT i Zapier | IFTTT i Zapier | IFTTT i Zapier (encara que amb menys opcions) |
| Giny de visualització de la pantalla d'inici | Disponible | Disponible | Disponible |
| Aplicació d'anotacions/esbós ràpid | Skitch | Skitch i penúltim | Dibuix per a Keep |
| OneNote | Evernote | Conservar | |
| Interfície d'usuari i personalització | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent |
| Text i OCR | Excel·lent (amb Office Lens) | Excel·lent | Bé |
| Escriptura a mà | Excel·lent | Excel·lent | Pobre |
| Imatges | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent |
| Àudio | Excel·lent | Excel·lent | Bé |
| Llistes de tasques i alertes/recordatoris | Excel·lent | Excel·lent | Bé |
| Quaderns, etiquetes i categories | Excel·lent | Excel·lent | Bé (hashtags disponibles però no tantes eines d'organització) |
| Referències | Pobre | Pobre | Pobre |
| Comentaris | Pobre | Pobre (encara que està disponible) | Pobre |
| Verificació ortogràfica i gramatical | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent |
| Impressió i exportació | Bé (requereix impressió al núvol) | Bé (requereix impressió al núvol) | Bé (requereix impressió al núvol) |
| Entorn al núvol | Microsoft OneDrive | Evernote Cloud | Google Drive |
| Edició col·laborativa asíncrona | Excel·lent - disponible en versió gratuïta | Bé: disponible a Shared Notes (versió Premium) o Related Notes (versió empresarial) | Pobre (sense edició col·laborativa) |
| Sincronització i edició en línia a fora de línia | Excel·lent | Bo en gratis, excel·lent en Premium | Només a l'aplicació Chrome |
| Compartició social | Amb l'aplicació Zapier | Depèn del dispositiu (Facebook, Twitter, LinkedIn) | Amb l'aplicació Zapier |
| Plantilles | Excel·lent (plantilles de pàgina) | Excel·lent (descàrrega del lloc d'Evernote) | Pobre |
Quan considereu els preus, tingueu en compte que algunes de les funcions addicionals que figuren com a aplicacions en aquesta taula (a prop del centre de la primera columna o llista de funcions) poden requerir la compra d'una versió premium o una subscripció, o la compra d'una aplicació de tercers que després funciona juntament amb OneNote, Evernote o Keep. Dit això, la majoria de les aplicacions associades esmentades aquí són gratuïtes.
A mesura que continueu considerant la vostra millor opció, tingueu en compte que aquestes tres aplicacions ofereixen una versió gratuïta. Alguns usuaris es beneficien simplement de baixar l'aplicació i donar-li una volta.