L'iPad d'Apple és un dispositiu popular que permet reproduir pel·lícules, navegar per Internet, fer negocis i molt més. Si esteu al mercat d'un iPad, teniu diverses opcions. Els models més nous estan disponibles a l'Apple Store, però pot ser que un model antic sigui menys car i s'adapti a les vostres necessitats.
Per prendre la decisió correcta de comprar un iPad, compareu els iPads. Tingueu en compte les característiques de cada model, així com els preus. Aquí teniu una guia de referència ràpida de tots els models d'iPad perquè pugueu trobar l'iPad que millor s'adapti a la vostra família.
L'iPad va fer el seu debut l'abril de 2010. Va costar 499 $, tenia una resolució d'1.024 x 768 i oferia fins a 64 GB d'emmagatzematge intern.
Les característiques principals de l'iPad
Quan intenteu entendre els diferents models i preus de l'iPad, cal tenir en compte quatre aspectes principals: mida, xarxa, accessoris i emmagatzematge.
Talla
Al llarg dels anys s'han presentat diversos models d'iPad en una varietat de mides de pantalla: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 i 12,9 polzades. Tanmateix, no totes les mides de pantalla es creen igual. Alguns utilitzen una tecnologia millor, i sovint més cara.
Networking
Tots els models d'iPad ofereixen Wi-Fi per a la connexió en xarxa. També hi ha versions que ofereixen Wi-Fi + Cellular, amb plans de dades d'operadors com AT&T, T-Mobile i Verizon.
Accesoris
Els models d'iPad Pro admeten les últimes versions dels accessoris Apple Pencil i Apple Smart Keyboard. El teclat intel·ligent fa de l'iPad un substitut viable per a un ordinador portàtil per a molts. L'Apple Pencil és fantàstic per als artistes i per a la presa de notes. Altres models d'iPad admeten versions anteriors d'aquests accessoris.
Emmagatzematge
Els models d'iPad Pro de gamma alta ofereixen fins a 2 TB d'emmagatzematge. Els models anteriors estan limitats a 32 GB i 128 GB. Sempre és una bona regla general comprar tant d'emmagatzematge com et puguis permetre.
Taula de comparació de models actuals d'iPad
Aquí teniu una ullada a les funcions dels models actuals d'iPad.
iPad Pro de 12,9 polzades 5a generació | iPad Pro d'11 polzades 3a generació | iPad Air 5a generació | iPad 9a generació | iPad mini 6a generació | |
Comentaris | Revisió de l'iPad Pro de 12,9 polzades | Revisió de l'iPad Pro d'11 polzades | Revisió d'iPad Air | Revisió d'iPad | Revisió de 6a generació de l'iPad mini |
Processador | GPU de 8 nuclis amb xip M1, motor neuronal | GPU de 8 nuclis amb xip M1, motor neuronal | Xip M1, CPU de 8 nuclis, Motor neuronal de gràfics de 8 nuclis | Xip biònic A13, arquitectura de 64 bits, motor neuronal | Xip A15 Bionic, CPU de 6 nuclis, gràfics de 5 nuclis, motor neuronal de 16 nuclis |
Capacitat | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Mida de la pantalla (en polzades) | Pantalla Liquid Retina XDR de 12,9 polzades | Pantalla Liquid Retina d'11 polzades | Pantalla Liquid Retina de 10,9 polzades | Pantalla Retina de 10,2 polzades | Pantalla Liquid Retina de 8,3 polzades |
Resolució | 2732x2048 de resolució a 264 PPI | 2388x1668 de resolució a 264 PPI | 2360 x 1640 de resolució a 264 PPI | 2160 x 1620 de resolució a 264 PPI | 2266 x 1488 de resolució a 326 PPI |
Pantalla de to real | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Connectivitat | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 de banda dual | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 4.2 de banda dual | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 de banda dual |
Xarxes LTE admeses | AT&T, T-Mobile, Verizon Comprova per obtenir-ne més | AT&T, T-Mobile, Verizon Comprova per obtenir-ne més | AT&T, T-Mobile, Verizon Comprova per obtenir-ne més | AT&T, T-Mobile, Verizon Comprova per obtenir-ne més | AT&T, T-Mobile, Verizon Comprova per obtenir-ne més |
GPS assistit | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Face ID | Sí | Sí | No | No | No |
Touch ID | No | No | Sí | Sí | Sí |
Apple Pencil | 2a generació | 2a generació | 2a generació | 1a generació | 2a generació |
Teclat intel·ligent | Sí (també amb el teclat màgic) | Sí (també amb el teclat màgic) | Sí (també amb el teclat màgic) | Sí | Logitech |
USB-C | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Càmera | Sistema de càmeres Pro, càmeres gran angular de 12 MP i càmeres ultra gran angular de 10 MP. Càmera frontal ultra gran angular de 12 MP | Sistema de càmeres Pro, càmeres gran angular de 12 MP i càmeres ultra gran angular de 10 MP. Càmera frontal ultra gran angular de 12 MP |
Càmera gran angular de 12 MP Càmera frontal ultra gran angular de 12 MP Càmera panoràmica de |
8 MP Càmera frontal ultra gran angular de 12 MP | Càmera gran angular de 12 MP Càmera frontal ultra gran angular de 12 MP |
Enregistra el vídeo | Fins a 4K | Fins a 4K | Fins a 4K | Fins a 1080p | Fins a 4K |
Vídeo a càmera lenta | 1080p a 120 FPS o 240 FPS | 1080p a 120 FPS o 240 FPS | 1080p a 120 FPS o 240 FPS | 720p a 120 FPS | 1080p a 120 FPS o 240 FPS |
Sortida HDMI | Amb adaptador | Amb adaptador | Amb adaptador | Amb adaptador | Amb adaptador |
Pes (en lliures) | 1,5 lliures (Wi-Fi), 1,51 lliures (Wi-Fi + mòbil) | 1,03 lliures (Wi-Fi, 1,04 lliures (Wi-Fi + mòbil) | 1,02 lliures (Wi-Fi i Wi-Fi + mòbil) | 1,07 lliures (Wi-Fi), 1,09 lliures (Wi-Fi + mòbil) | 0,65 lliures (Wi-Fi), 0,66 lliures (Wi-Fi + mòbil) |
Mida (en polzades) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Durada de la bateria | 10 hores | 10 hores | 10 hores | 10 hores | 10 hores |
Preu | A partir de $1099 | A partir de 799 $ | A partir de 599 $ | A partir de 399 $ | A partir de 499 $ |
Taula comparativa de models d'iPad descatalogats: iPad Pro
Troba models antics d'iPad Pro a la venda a eBay, Amazon, Craigslist i més llocs. Apple també ven iPads renovats.
iPad Pro de 12,9 polzades 4a generació | iPad Pro de 12,9 polzades 3a generació | iPad Pro de 12,9 polzades de segona generació | iPad Pro de 12,9 polzades de 1a generació | |
---|---|---|---|---|
Processador | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Capacitat | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Resolució | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
Pantalla de to real | Sí | Sí | Sí | No |
Connectivitat | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth 4G LTE | Wi-Fi, Bluetooth 4G LTE | Wi-Fi, Bluetooth 4G LTE |
Transportista | AT&T, T-Mobile, Verizon Comprova per obtenir-ne més | AT&T, T-Mobile, Verizon Comprova per obtenir-ne més | AT&T, T-Mobile, Verizon Comprova per obtenir-ne més | AT&T, T-Mobile, Verizon Comprova per obtenir-ne més |
GPS assistit | Sí | Sí | Sí | Sí |
Touch ID | No | No | Sí | Sí |
Face ID | Sí | Sí | No | No |
Apple Pencil | 2a generació | 2a generació | 1a generació | 1a generació |
Teclat intel·ligent | Sí | Sí | Sí | Sí |
USB-C | Sí | Sí | No | No |
Càmera |
Front: 12MPPosterior: 12 MP d'ample, 10 MP d'ample | Front: 7 MP posterior: 12 MP | Front: 7 MP posterior: 12 MP | Front: 1,2 MP posterior: 8 MP |
Enregistra el vídeo | 4K a 30 o 60 FPS | 4K a 30 o 60 FPS | 4K a 30 FPS | 1080p a 30 FPS |
Vídeo en càmera lenta | 1080p a 120 o 240 FPS | 1080p a 240 FPS | 1080p a 120 FPS | 720p a 120 FPS |
Sortida HDMI | Amb adaptador | Amb adaptador | Amb adaptador | Amb adaptador |
Pes (en lliures) | 1,41 - 1,42 | 1,39 - 1,4 | 1,49 - 1,53 | 1,57 - 1,59 |
Mida (en polzades) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Durada de la bateria | 10 hores | 10 hores | 10 hores | 10 hores |
iPad Pro 11 polzades de segona generació | iPad Pro d'11 polzades 1a generació | iPad Pro de 10,5 polzades | iPad Pro de 9,7 polzades | |
---|---|---|---|---|
Processador | A12Z Xip biònic | Xip Bionic A12X | Xip A10X Fusion | A9X |
Capacitat | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Mida de la pantalla (en polzades) | 11 | 11 | 10,5 | 9.7 |
Resolució | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
Pantalla de to real | Sí | Sí | Sí | Sí |
Connectivitat | Wi-Fi, Bluetooth 4G | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
Operador 4G | AT&T, T-Mobile, Verizon Comprova per obtenir-ne més | AT&T, T-Mobile, Verizon Comprova per obtenir-ne més | AT&T, T-Mobile, Verizon Comprova per obtenir-ne més | AT&T, T-Mobile, Verizon Comprova per obtenir-ne més |
GPS assistit | Sí | Sí | Sí | Sí |
Touch ID | No | No | Sí | Sí |
Face ID | Sí | Sí | No | No |
Apple Pencil | 2a generació | 2a generació | 1a generació | 1a generació |
Teclat intel·ligent | Sí | Sí | Sí | Sí |
USB-C | Sí | Sí | No | No |
Càmera | Front: 12 MP posterior: 12 MP d'ample, 10 MP d'ultra ample | Front: 7 MP posterior: 12 MP | Front: 7 MP posterior: 12 MP | Front: 5 MP posterior: 12 MP |
Enregistra el vídeo | Fins a 4K | 4K a 30 o 60 FPS | 4K a 30 FPS | 4K a 30 FPS |
Vídeo en càmera lenta | 1080p a 120 o 240 FPS (ample), 240 FPS (ultra gran angular) | 1080p a 240 FPS | 1080p a 120 FPS | 1080p a 120 FPS |
Sortida HDMI | Amb adaptador | Amb adaptador | Amb adaptador | Amb adaptador |
Pes (en lliures) | 1,04 | 1,03 | 1,03 - 1,05 | 0,96 - 0,98 |
Mida (en polzades) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Durada de la bateria | 10 hores | 10 hores | 10 hores | 10 hores |
Taula comparativa de models d'iPad descatalogats: iPad
Aquests models antics poden ser més difícils de trobar, però poden estar disponibles de segona mà.
iPad 8a generació | iPad 7a generació | iPad 6a generació | iPad 5a generació | |
Comentaris | Revisió d'iPad 8a generació | Revisió de 7a generació d'iPad | N/A | N/A |
Processador | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Capacitat | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Mida de la pantalla (en polzades) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Resolució | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connectivitat | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE de banda dual, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Transportista | AT&T, T-Mobile, Verizon Comprova per obtenir-ne més | AT&T, T-Mobile, Verizon Comprova per obtenir-ne més | AT&T, T-Mobile, Verizon Comprova per obtenir-ne més | AT&T, T-Mobile, Verizon Comprova per obtenir-ne més |
GPS assistit | Sí | Sí | Sí | Només model 4G/3G |
Touch ID | Sí | Sí | 2a generació | Sí |
Càmera | Posterior: 8MP Davant: 1,2 MP | Posterior: 8MP Davant: 1,2 MP | Enrere: 8 MP fixes Frontal: vídeo HD de 720p, 1,2 MP fixes | Al darrere: vídeo de 10.800, 8 MP fixes Davant: vídeo de 720p, 1,2 MP fixes |
Enregistra el vídeo | fins a 1080p | fins a 1080p | fins a 1080p | Sí, 1080p HD |
Vídeo en càmera lenta | 720p a 120 FPS | 720p a 120 FPS | 720p a 240 FPS | Sí |
Sortida HDMI | Amb adaptador | Amb adaptador | Amb adaptador | Amb adaptador |
Pes (en lliures) | 1,08 - 1,09 | 1,07 - 1,09 | 1,03 - 1,05 | 1,03 - 1,05 |
Mida (polzades) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
Durada de la bateria | 10 hores | 10 hores | 10 hores | 10 hores |
4a generació d'iPad | iPad de tercera generació | iPad 2 | iPad de primera generació | |
Processador | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Capacitat | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Mida de la pantalla (en polzades) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Resolució | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Connectivitat | Wi-Fi, 4G LTE de banda dual, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE de banda dual, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Transportista | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
GPS assistit | Només model 4G/3G | Només model 4G/3G | Només model 3G | Només model 3G |
TouchID | No | No | No | No |
Càmera | Enrere: vídeo HD de 1080p, 5 MP fixes Davant: vídeo VGA i imatges | Enrere: vídeo HD de 1080p, 5 MP fixes Davant: vídeo VGA i imatges | Enrere: vídeo HD de 720p Frontal: vídeo VGA i | N/A |
Enregistra el vídeo | Sí, 1080p HD | Sí, 1080p HD | Sí, 720p HD | No |
Vídeo en càmera lenta | No | No | No | N/A |
Sortida HDMI | Sí, amb adaptador | Sí, amb adaptador | Sí, amb adaptador | No |
Pes (en lliures) | 1,46 | 1,44-1,46 | 1,3-1,35 | 1,5 |
Mida (polzades) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Durada de la bateria | 10 hores | 10 hores | 10 hores | 10 hores |
Taula comparativa de models d'iPad descatalogats: iPad Air
iPad Air 4a generació | iPad Air 3a generació | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Comentaris | Revisió de l'iPad Air 4 | |||
Processador | A14 Bionic amb motor neural | Xip biònic A12 amb motor neuronal | A8X | A7 |
Capacitat | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Mida de la pantalla (en polzades) | 10.9 | 10,5 | 9.7 | 9.7 |
Resolució | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connectivitat | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, banda dual, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, banda dual, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, 4G LTE de banda dual, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE de banda dual, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Transportista | AT&T, T-Mobile, Verizon Comprova per obtenir-ne més | AT&T, T-Mobile, Verizon Comprova per obtenir-ne més | AT&T, T-Mobile, Verizon Comprova per obtenir-ne més | AT&T, T-Mobile, Verizon Comprova per obtenir-ne més |
GPS assistit | Sí | Sí | Només model 4G/3G | Només model 4G/3G |
Touch ID | Sí | Sí | Sí | Sí |
Càmera | Posterior: 12MP Davant: 7MP | Darrera: 8MP Davant: 7MP | Al darrere: vídeo de 1080p, 8 MP fixes Davant: vídeo de 720p, 1,2 MP fixes | Al darrere: vídeo de 1080p, 5 MP fixes Davant: vídeo de 720p, 1,2 MP fixes |
Enregistra el vídeo | 4K | Fins a 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Vídeo en càmera lenta | 1080p a 120 FPS o 240 FPS | 720p a 120 FPS | Sí | No |
Sortida HDMI? | Amb adaptador | Amb adaptador | Amb adaptador | Amb adaptador |
Pes (en lliures) | 1,0 - 1,01 | 1,0 - 1,02 | 0,96-0,98 | 1,0-1,05 |
Mida (polzades) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Durada de la bateria | 10 hores | 10 hores | 10 hores | 10 hores |
Taula comparativa de models d'iPad descatalogats: iPad mini
Aquests models d'iPad mini s'han deixat de fabricar, però és possible que trobis aquests models a la venda de segona mà.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Processador | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Capacitat | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Mida de la pantalla | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Resolució | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Connectivitat | Wi-Fi 6, banda dual 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, 4G LTE de banda dual, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE de banda dual, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE de banda dual, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE de banda dual, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Transportista | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
GPS assistit | Sí | model 4G/3G | model 4G/3G | model 4G/3G | model 4G/3G |
Touch ID | Sí | Sí | Sí | No | No |
Càmera | Posterior: 12MP Davant: 12MP | Al darrere: vídeo de 1080p, 8 MP fixes Davant: vídeo de 720p, 1,2 MP fixes | Al darrere: vídeo de 1080p, 5 MP fixes Davant: vídeo de 720p, 1,2 MP fixes | Al darrere: vídeo de 1080p, 5 MP fixes Davant: vídeo de 720p, 1,2 MP fixes | Al darrere: vídeo de 1080p, 5 MP fixes Davant: vídeo de 720p, 1,2 MP fixes |
Enregistra el vídeo | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Vídeo en càmera lenta | 720p a 240 FPS | 720p a 120 FPS | No | No | No |
Sortida HDMI | Amb adaptador | Sí, amb adaptador | Sí, amb adaptador | Sí, amb adaptador | Sí, amb adaptador |
Pes (en lliures) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Mida (polzades) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Durada de la bateria | 10 hores | 10 hores | 10 hores | 10 hores | 10 hores |